Capocorda terminale a compressione resistente senza espansione
Panoramica Descrizione del prodotto Informazioni sui prodotti 1. Nome del prodotto: Terminali a compressione serie JM 2.
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | JGB |
Forma | Piazza |
Colore | Naturale |
Pacchetto | 100 pezzi/borsa |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | JM25-8 |
Marchio | Tzeje |
Origine | Città di Wenzhou |
Codice SA | 853690 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/settimana |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoInformazioni sui prodotti
1. Nome prodotti: terminali a compressione serie JM
2. Materiale del corpo: rame
3. Tubo isolante: non isolante
4. Imballaggio: 100 pezzi/borsa, scatola interna e cartone per l'esportazione5. Colore: naturale
Foto dettagliateOggetto numero. | Dimensione | Sezione principale | Descrizione | ||
l | D | Fi | |||
JGB6-5 | 24 | 3.8 | 5.2 | 6.0 | Tipo JGB con capocorda in rame Materiale: rame |
JGB6-6 | 24 | 3.8 | 6.5 | ||
JGB6-8 | 24 | 3.8 | 8.4 | ||
JGB10-6 | 25 | 5.0 | 6.5 | 10.0 | |
JGB10-8 | 26 | 5.0 | 8.4 | ||
JGB10-10 | 28 | 5.0 | 10.3 | ||
JGB16-6 | 28.5 | 5.7 | 6.5 | 16.0 | |
JGB16-8 | 30,5 | 5.7 | 8.4 | ||
JGB16-10 | 31.0 | 5.7 | 10.5 | ||
JGB25-6 | 33,5 | 7.2 | 6.5 | 25.0 | |
JGB25-8 | 35 | 7.2 | 10.5 | ||
JGB25-10 | 35 | 7.2 | 10.5 | ||
JGB35-6 | 37,5 | 8.5 | 6.5 | 35,0 | |
JGB35-8 | |||||
Prodotti correlati
-
Non
-
Ottone Rame Elettrico/Perno elettrico/Lama/Tubo/Femmina/Maschio/Forcella A crimpare Capicorda Terminali per cavo Puntali per cavo Capocorda Estremità del cavo Terminali ad anello preisolati
-
Americano
-
Accessori di cablaggio elettrico della spina dello sfiato dell'aria IP68 Pg11/Pg16/Pg36 Pg con prezzo basso ISO Pg11